情報のある市町村がどんな地域か知りたい場合は、各情報の「所在地」をクリックしてください。市町村ごとの紹介ページに行くことができます。
農地情報(10a = 0.1ha = 1,000㎡ = 300坪 = 1反)
No, | 情報番号 | 所在地 | 地目 | 面積(a) | 貸借・売買 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1633 | 21073 | 高知市春野町森山 | 田 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
1632 | 21072 | 高知市春野町森山 | 田 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
1631 | 21071 | 高知市春野町森山 | 田 | 15 | 売買 | 即時利用可 | |
1630 | 21070 | 高知市春野町森山 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1629 | 21069 | 高知市春野町西畑 | 畑 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
1628 | 21068 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1627 | 21067 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1626 | 21066 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1625 | 21065 | 高知市宗安寺 | 畑 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1624 | 21064 | 高知市宗安寺 | 畑 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
1622 | 21062 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 45 | 売買 | 即時利用可・要再生 | 4a要整備ハウス |
1620 | 21060 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1619 | 21059 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1618 | 21058 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1617 | 21057 | 南国市久礼田 | 田 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
1613 | 21053 | 香南市香我美町下分 | 田 | 20 | 貸借 | 要再生 | |
1612 | 21052 | 香南市香我美町下分 | 田 | 8 | 貸借 | 要再生 | |
1611 | 21051 | 香南市香我美町下分 | 田 | 7 | 貸借 | 要再生 | |
1610 | 21050 | 香南市香我美町下分 | 田 | 15 | 貸借 | 要再生 | |
1609 | 21049 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 24 | 売買 | 即時利用可 | |
1608 | 21048 | 南国市久枝 | 田 | 11 | 貸借 | 即時利用可 | |
1607 | 21047 | 南国市久枝 | 田 | 12 | 貸借 | 即時利用可 | |
1606 | 21046 | 香南市吉川町吉原 | 畑 | 0.5 | 売買 | 要再生 | |
1605 | 21045 | 南国市久枝 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1604 | 21044 | 南国市久枝 | 田 | 29 | 売買 | 即時利用可 | |
1603 | 21043 | 南国市久枝 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
1602 | 21042 | 南国市久枝 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
1601 | 21041 | 南国市久枝 | 田 | 23 | 売買 | 即時利用可 | |
1600 | 21040 | 南国市久枝 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1599 | 21039 | 南国市久枝 | 畑 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
1598 | 21038 | 香南市夜須町千切 | 田 | 10 | 貸借 | 要再生 | |
1597 | 21037 | 高知市長浜 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1596 | 21036 | 高知市長浜 | 田 | 7 | 売買 | 即時利用可 | |
1595 | 21035 | 高知市長浜 | 田・畑 | 16 | 売買 | 即時利用可 | |
1594 | 21034 | 高知市春野町西分 | 田 | 12 | 売買 | 要再生 | |
1593 | 21033 | 四万十町中神ノ川 | 田 | 3 | 売買 | 要再生 | |
1592 | 21032 | 四万十町中神ノ川 | 田 | 19 | 売買 | 即時利用可 | |
1591 | 21031 | 四万十町口神ノ川 | 田 | 30 | 売買 | 即時利用可 | |
1590 | 21030 | 四万十町口神ノ川 | 田 | 4 | 売買 | 要再生 | |
1589 | 21029 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1588 | 21028 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1587 | 21027 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1586 | 21026 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1585 | 21025 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1584 | 21024 | 南国市立田 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1583 | 21023 | 高知市春野町秋山 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1582 | 21022 | 高知市仁井田 | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1581 | 21021 | 土佐清水市立石 | 田 | 2 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1580 | 21020 | 土佐清水市立石 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1579 | 21019 | 土佐清水市立石 | 田 | 2 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1578 | 21018 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 9 | 売買 | 要再生 | |
1577 | 21017 | 高知市春野町森山 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1576 | 21016 | 土佐市蓮池 | 田 | 4 | 貸借 | 要再生 | |
1575 | 21015 | 土佐市蓮池 | 田 | 2 | 貸借 | 要再生 | |
1574 | 21014 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1573 | 21013 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1572 | 21012 | 土佐市新居 | 畑 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1571 | 21011 | 土佐市新居 | 畑 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
1570 | 21010 | 土佐清水市三崎 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1569 | 21009 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
1568 | 21008 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
1567 | 21007 | 土佐市甲原 | 田 | 7 | 売買 | 要再生 | |
1566 | 21006 | 高知市春野町森山 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1565 | 21005 | 高知市春野町森山 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1564 | 21004 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1563 | 21003 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 2 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1562 | 21002 | 四万十市楠島 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1561 | 21001 | 四万十市楠島 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1559 | 311099 | 高知市布師田 | 田 | 16 | 売買 | 即時利用可 | |
1558 | 311098 | 南国市立田 | 田 | 2 | 売買 | 要再生 | |
1557 | 311097 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 4 | 売買 | 要再生 | |
1556 | 311096 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 12 | 売買 | 即時利用可 | |
1555 | 311095 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 15 | 売買 | 即時利用可 | |
1554 | 311094 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 14 | 売買 | 即時利用可 | |
1553 | 311093 | 高知市五台山 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1552 | 311092 | 高知市五台山 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1551 | 311091 | 高知市五台山 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1550 | 311090 | 南国市小籠 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1549 | 311089 | 南国市久礼田 | 田 | 28 | 売買 | 即時利用可 | |
1548 | 311088 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1547 | 311087 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1546 | 311086 | 香南市香我美町徳王子 | 田 | 18 | 売買 | 即時利用可 | |
1545 | 311085 | 香南市吉川町古川 | 田 | 24 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1544 | 311084 | 香南市吉川町古川 | 田 | 22 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1543 | 311083 | 香南市野市町西野 | 田 | 22 | 貸借 | 要再生 | |
1542 | 311082 | 香南市香我美町上分 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1541 | 311081 | 南国市浜改田 | 畑 | 8 | 売買 | 要再生 | |
1540 | 311080 | 高知市横浜 | 田 | 15 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1539 | 311079 | 高知市長浜 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1538 | 311078 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 7 | 売買 | 即時利用可 | |
1537 | 311077 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1536 | 311076 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 7 | 売買 | 即時利用可 | |
1535 | 311075 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1534 | 311074 | 高知市春野町西分 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
1533 | 311073 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 12 | 売買 | 要再生 | |
1532 | 311072 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 34 | 売買 | 即時利用可 | |
1531 | 311071 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
1530 | 311070 | 高知市南国市十市 | 畑 | 9 | 貸借 | 要再生 | |
1529 | 311069 | 高知市土佐山弘瀬 | 畑 | 17 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1528 | 311068 | 高知市鏡大利 | 畑 | 19 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1527 | 311067 | 高知市鏡大利 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1526 | 311066 | 吾川郡いの町 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1525 | 311065 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1524 | 311064 | 香美市土佐山田町須江 | 田 | 23 | 売買 | 即時利用可 | 令和5年秋以降 |
1516 | 311056 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1515 | 311055 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 18 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1514 | 311054 | 南国市久礼田 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1507 | 311047 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
1506 | 311046 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 25 | 売買 | 即時利用可 | |
1505 | 311045 | 高知市五台山 | 田 | 7 | 売買 | 要再生 | |
1504 | 311044 | 高知市五台山 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | 秋・売買 |
1503 | 311043 | 高知市五台山 | 田 | 53 | 売買 | 即時利用可 | 秋・売買 |
1501 | 311041 | 香南市香我美町徳王子 | 田 | 14 | 貸借 | 要再生 | |
1500 | 311040 | 高知市春野町平和 | 畑 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
1499 | 311039 | 高岡郡津野町芳生野丙 | 田 | 8 | 売買 | 即時利用可 | |
1498 | 311038 | 高岡郡津野町芳生野丙 | 田 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
1497 | 311037 | 香南市野市町深渕 | 田 | 100 | 売買 | 即時利用可 | R3年秋以降売買 |
1496 | 311036 | 高知市朝倉丙 | 田 | 7 | 売買 | 即時利用可 | |
1495 | 311035 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1494 | 311034 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1493 | 311033 | 香南市野市町西野 | 田 | 16 | 売買 | 即時利用可 | |
1492 | 311032 | 高岡郡津野町芳生野甲 | 田 | 1 | 売買 | 要再生 | |
1491 | 311031 | 高岡郡津野町芳生野甲 | 田 | 7 | 売買 | 要再生 | |
1490 | 311030 | 高岡郡津野町芳生野甲 | 田 | 1 | 売買 | 要再生 | |
1489 | 311029 | 高岡郡津野町芳生野甲 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1488 | 311028 | 高岡郡津野町芳生野甲 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
1487 | 311027 | 南国市浜改田 | 畑 | 6 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1486 | 311026 | 南国市浜改田 | 畑 | 2 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1485 | 311025 | 高知市長浜 | 田 | 15 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1484 | 311024 | 室戸市羽根町乙 | 畑 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1483 | 311023 | 高知市春野町仁ノ | 田 | 5 | 貸借 | 要再生 | |
1482 | 311022 | 南国市下野田 | 田 | 19 | 売買 | 即時利用可 | |
1481 | 311021 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1480 | 311020 | 室戸市羽根町乙 | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1479 | 311019 | 室戸市吉良川町乙 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1478 | 311018 | 室戸市吉良川町乙 | 畑 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1477 | 311017 | 室戸市吉良川町乙 | 田 | 17 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1476 | 311016 | 室戸市吉良川町乙 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1475 | 311015 | 室戸市佐喜浜町 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1474 | 311014 | 香南市香我美町上分 | 畑 | 5 | 貸借 | 即時利用可 | |
1473 | 311013 | 南国市国分 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1472 | 311012 | 南国市国分 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1471 | 311011 | 南国市国分 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1470 | 311010 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 6 | 売買 | 要再生 | |
1469 | 311009 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 10 | 売買 | 要再生 | |
1468 | 311008 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1467 | 311007 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 18 | 売買 | 要再生 | |
1466 | 311006 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 6 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1465 | 311005 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1464 | 311004 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 19 | 売買 | 要再生 | |
1463 | 311003 | 土佐市波介 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1462 | 311002 | 土佐市波介 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1461 | 311001 | 土佐市波介 | 田 | 22 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1460 | 301111 | 幡多郡三原村柚ノ木 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
1459 | 301110 | 幡多郡三原村柚ノ木 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1458 | 301109 | 室戸市室津 | 畑 | 0.5 | 貸借 | 要再生 | |
1457 | 301108 | 土佐市新居 | 田 | 6 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1456 | 301107 | 土佐市蓮池 | 田 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
1455 | 301106 | 土佐市蓮池 | 田 | 10 | 貸借 | 即時利用可 | |
1454 | 301105 | 土佐市蓮池 | 田 | 5 | 貸借 | 即時利用可 | |
1453 | 301104 | 南国市稲生 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1452 | 301103 | 南国市稲生 | 田 | 2 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1451 | 301102 | 南国市稲生 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1450 | 301101 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1449 | 301100 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 14 | 売買 | 要再生 | |
1448 | 301099 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 11 | 売買 | 要再生 | |
1447 | 301098 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 6 | 貸借 | 要再生 | |
1446 | 301097 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 10 | 貸借 | 要再生 | |
1445 | 301096 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 7 | 貸借 | 要再生 | |
1443 | 301094 | 吾川郡いの町八田 | 畑 | 1 | 売買 | 要再生 | |
1442 | 301093 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
1441 | 301092 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1440 | 301091 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1438 | 301089 | 高知市岩ケ淵 | 畑 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
1434 | 301085 | 高岡郡越知町黒瀬 | 畑 | 1 | 貸借 | 即時利用可 | |
1433 | 301084 | 高岡郡越知町黒瀬 | 畑 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1432 | 301083 | 高岡郡越知町黒瀬 | 畑 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1431 | 301082 | 高岡郡越知町黒瀬 | 畑 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1430 | 301081 | 高岡郡越知町宮ケ奈路 | 田 | 1 | 貸借 | 即時利用可 | |
1429 | 301080 | 吾川郡いの町柳瀬上分 | 田 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
1428 | 301079 | 吾川郡いの町柳瀬上分 | 田 | 1 | 貸借 | 即時利用可 | |
1427 | 301078 | 吾川郡いの町柳瀬上分 | 田 | 3 | 貸借 | 即時利用可 | |
1426 | 301077 | 吾川郡いの町柳瀬上分 | 田 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1425 | 301076 | 吾川郡いの町柳瀬上分 | 田 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
1424 | 301075 | 高知市春野町弘岡中 | 畑 | 16 | 貸借 | 即時利用可 | |
1423 | 301074 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 17 | 貸借 | 即時利用可 | |
1422 | 301073 | 香南市野市町父養寺 | 田 | 23 | 売買 | 即時利用可 | |
1421 | 301072 | 南国市植田 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
1420 | 301071 | 南国市久礼田 | 田 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
1419 | 301070 | 南国市久礼田 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1418 | 301069 | 南国市十市 | 畑 | 6 | 売買 | 要再生 | |
1417 | 301068 | 南国市十市 | 畑 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1416 | 301067 | 南国市十市 | 畑 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1415 | 301066 | 土佐清水市三崎 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1414 | 301065 | 南国市立田 | 田 | 80 | 売買 | 即時利用可 | |
1410 | 301061 | 香南市吉川町古川 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1409 | 301060 | 香南市吉川町古川 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1408 | 301059 | 土佐市新居 | 田 | 21 | 売買 | 即時利用可 | |
1407 | 301058 | 香南市吉川町古川 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1406 | 301057 | 香南市野市町中山田 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1405 | 301056 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1404 | 301055 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 4 | 貸借 | 要再生 | |
1402 | 301053 | 香南市香我美町徳王子 | 田 | 17 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1401 | 301052 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1398 | 301049 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1396 | 301047 | 高知市春野町森山 | 田 | 14 | 売買 | 即時利用可 | |
1394 | 301045 | 高知市春野町森山 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
1393 | 301044 | 高知市春野町森山 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1392 | 301043 | 高知市春野町森山 | 田 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
1391 | 301042 | 高知市春野町森山 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1390 | 301041 | 高知市春野町森山 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
1389 | 301040 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1388 | 301039 | 香南市吉川町古川 | 田 | 6 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1386 | 301037 | 香南市吉川町古川 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1385 | 301036 | 土佐市宇佐町 | 畑 | 4 | 売買 | 要再生 | |
1384 | 301035 | 土佐市宇佐町 | 畑 | 4 | 売買 | 要再生 | |
1383 | 301034 | 南国市前浜 | 田 | 15 | 売買 | 即時利用可 | |
1382 | 301033 | 南国市前浜 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1381 | 301032 | 土佐市用石 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1380 | 301031 | 土佐市用石 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1379 | 301030 | 南国市立田 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1378 | 301029 | 土佐清水市上野 | 田 | 18 | 売買 | 即時利用可 | |
1377 | 301028 | 高知市神田 | 田 | 24 | 売買 | 要再生 | |
1376 | 301027 | 土佐市用石 | 畑 | 6 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1375 | 301026 | 土佐市用石 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1374 | 301025 | 土佐市用石 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1373 | 301024 | 安芸市川北甲 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1368 | 301019 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 4 | 売買 | 要再生 | |
1367 | 301018 | 南国市浜改田 | 畑 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1366 | 301017 | 安芸市土居 | 田 | 7 | 売買 | 要再生 | |
1365 | 301016 | 高知市春野町秋山 | 田 | 2 | 売買 | 要再生 | |
1364 | 301015 | 高知市春野町秋山 | 田 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
1363 | 301014 | 高知市春野町秋山 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1362 | 301013 | 高知市春野町秋山 | 田 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
1361 | 301012 | 高知市春野町秋山 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1360 | 301011 | 高知市春野町秋山 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1359 | 301010 | 南国市下野田 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1358 | 301009 | 南国市岡豊町中島 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1357 | 301008 | 香美市土佐山田町楠目 | 田・畑 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1356 | 301007 | 香美市土佐山田町楠目 | 田・畑 | 11 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1355 | 301006 | 香美市土佐山田町楠目 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1352 | 301003 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1351 | 301002 | 土佐市本村 | 田 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
1350 | 301001 | 土佐市甲原 | 田 | 11 | 貸借 | 即時利用可 |
ハウス情報
No, | 情報番号 | 所在地 | 面積(a) | 貸借・売買 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22002 | 高知市介良乙丙 | 3 | 貸借 | 要再生 | AP型、農地5a、イチゴ棚あり | |
22001 | 高知市大津 | 9 | 売買 | 要修繕 | AP型、農地9a含む |