情報のある市町村がどんな地域か知りたい場合は、各情報の「所在地」をクリックしてください。市町村ごとの紹介ページに行くことができます。
求人情報の検索は「ハローワークインターネットサービス」をご利用下さい。求人情報の詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方は、必ずハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。また、面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。なお、ハローワークでは随時紹介を行っていますので、求人情報の中にはすでに決定済みとなっている場合があります。その際にはあしからずご了承ください。
農地情報(10a = 0.1ha = 1,000㎡ = 300坪 = 1反)
No, | 情報番号 | 所在地 | 地目 | 面積(a) | 貸借・売買 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1534 | 311074 | 春野町西分 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
1533 | 311073 | 春野町弘岡中 | 田 | 12 | 売買 | 要再生 | |
1532 | 311072 | 春野町東諸木 | 田 | 34 | 売買 | 即時利用可 | |
1531 | 311071 | 春野町東諸木 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
1530 | 311070 | 南国市十市 | 畑 | 9 | 貸借 | 要再生 | |
1529 | 311069 | 高知市土佐山弘瀬 | 畑 | 17 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1528 | 311068 | 高知市鏡大利 | 畑 | 19 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1527 | 311067 | 高知市鏡大利 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1526 | 311066 | 吾川郡いの町 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1525 | 311065 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1524 | 311064 | 香美市土佐山田町須江 | 田 | 23 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1516 | 311056 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1515 | 311055 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 18 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1514 | 311054 | 南国市久礼田 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1513 | 311053 | 四万十町七里 | 田 | 30 | 売買 | 即時利用可 | |
1512 | 311052 | 四万十町七里 | 田 | 29 | 売買 | 即時利用可 | |
1511 | 311051 | 四万十町七里 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
1510 | 311050 | 四万十町七里 | 田 | 39 | 売買 | 即時利用可 | |
1509 | 311049 | 四万十町東川角 | 畑 | 3 | 売買 | 要再生 | |
1508 | 311048 | 四万十町東川角 | 畑 | 2 | 売買 | 要再生 | |
1507 | 311047 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
1506 | 311046 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 25 | 売買 | 即時利用可 | |
1505 | 311045 | 高知市五台山 | 田 | 7 | 売買 | 要再生 | |
1504 | 311044 | 高知市五台山 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | 秋・売買 |
1503 | 311043 | 高知市五台山 | 田 | 53 | 売買 | 即時利用可 | 秋・売買 |
1502 | 311042 | 香南市香我美町徳王子 | 田 | 30 | 売買 | 即時利用可 | |
1501 | 311041 | 香南市香我美町徳王子 | 田 | 14 | 貸借 | 要再生 | |
1500 | 311040 | 高知市春野町平和 | 畑 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
1499 | 311039 | 高岡郡津野町芳生野丙 | 田 | 8 | 売買 | 即時利用可 | |
1498 | 311038 | 高岡郡津野町芳生野丙 | 田 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
1497 | 311037 | 香南市野市町深渕 | 田 | 100 | 売買 | 即時利用可 | R3年秋〜売買 |
1496 | 311036 | 高知市朝倉丙 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1495 | 311035 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1494 | 311034 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1493 | 311033 | 香南市野市町西野 | 田 | 16 | 売買 | 即時利用可 | |
1492 | 311032 | 高岡郡津野町芳生野甲 | 田 | 1 | 売買 | 要再生 | |
1491 | 311031 | 高岡郡津野町芳生野甲 | 田 | 7 | 売買 | 要再生 | |
1490 | 311030 | 高岡郡津野町芳生野甲 | 田 | 1 | 売買 | 要再生 | |
1489 | 311029 | 高岡郡津野町芳生野甲 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1488 | 311028 | 高岡郡津野町芳生野甲 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
1487 | 311027 | 南国市浜改田 | 畑 | 6 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1486 | 311026 | 南国市浜改田 | 畑 | 2 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1485 | 311025 | 高知市長浜 | 田 | 15 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1484 | 311024 | 室戸市羽根町乙 | 畑 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1483 | 311023 | 高知市春野町仁ノ | 田 | 5 | 貸借 | 要再生 | |
1482 | 311022 | 南国市下野田 | 田 | 19 | 売買 | 即時利用可 | |
1481 | 311021 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1480 | 311020 | 室戸市羽根町乙 | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1479 | 311019 | 室戸市吉良川町乙 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1478 | 311018 | 室戸市吉良川町乙 | 畑 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1477 | 311017 | 室戸市吉良川町乙 | 田 | 17 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1476 | 311016 | 室戸市吉良川町乙 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1475 | 311015 | 室戸市佐喜浜町 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1474 | 311014 | 香南市香我美町上分 | 畑 | 5 | 貸借 | 即時利用可 | |
1473 | 311013 | 南国市国分 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1472 | 311012 | 南国市国分 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1471 | 311011 | 南国市国分 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1470 | 311010 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 6 | 売買 | 要再生 | |
1469 | 311009 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 10 | 売買 | 要再生 | |
1468 | 311008 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1467 | 311007 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 18 | 売買 | 要再生 | |
1466 | 311006 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 6 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1465 | 311005 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1464 | 311004 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 19 | 売買 | 要再生 | |
1463 | 311003 | 土佐市波介 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1462 | 311002 | 土佐市波介 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1461 | 311001 | 土佐市波介 | 田 | 22 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1460 | 301111 | 幡多郡三原村柚ノ木 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
1459 | 301110 | 幡多郡三原村柚ノ木 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1458 | 301109 | 室戸市室津 | 畑 | 0.5 | 貸借 | 要再生 | |
1457 | 301108 | 土佐市新居 | 田 | 6 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1456 | 301107 | 土佐市蓮池 | 田 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
1455 | 301106 | 土佐市蓮池 | 田 | 10 | 貸借 | 即時利用可 | |
1454 | 301105 | 土佐市蓮池 | 田 | 5 | 貸借 | 即時利用可 | |
1453 | 301104 | 南国市稲生 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1452 | 301103 | 南国市稲生 | 田 | 2 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1451 | 301102 | 南国市稲生 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1450 | 301101 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1449 | 301100 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 14 | 売買 | 要再生 | |
1448 | 301099 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 11 | 売買 | 要再生 | |
1447 | 301098 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 6 | 貸借 | 要再生 | |
1446 | 301097 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 10 | 貸借 | 要再生 | |
1445 | 301096 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 7 | 貸借 | 要再生 | |
1443 | 301094 | 吾川郡いの町八田 | 畑 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
1442 | 301093 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
1441 | 301092 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1440 | 301091 | 吾川郡いの町八田 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1438 | 301089 | 高知市岩ケ淵 | 畑 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
1437 | 301088 | 高知市岩ケ淵 | 畑 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
1436 | 301087 | 高知市岩ケ淵 | 畑 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1435 | 301086 | 高知市岩ケ淵 | 畑 | 3 | 貸借 | 即時利用可 | |
1434 | 301085 | 高岡郡越知町黒瀬 | 畑 | 1 | 貸借 | 即時利用可 | |
1433 | 301084 | 高岡郡越知町黒瀬 | 畑 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1432 | 301083 | 高岡郡越知町黒瀬 | 畑 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1431 | 301082 | 高岡郡越知町黒瀬 | 畑 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1430 | 301081 | 高岡郡越知町宮ケ奈路 | 田 | 1 | 貸借 | 即時利用可 | |
1429 | 301080 | 吾川郡いの町柳瀬上分 | 田 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
1428 | 301079 | 吾川郡いの町柳瀬上分 | 田 | 1 | 貸借 | 即時利用可 | |
1427 | 301078 | 吾川郡いの町柳瀬上分 | 田 | 3 | 貸借 | 即時利用可 | |
1426 | 301077 | 吾川郡いの町柳瀬上分 | 田 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1425 | 301076 | 吾川郡いの町柳瀬上分 | 田 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
1424 | 301075 | 高知市春野町弘岡中 | 畑 | 16 | 貸借 | 即時利用可 | |
1423 | 301074 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 17 | 貸借 | 即時利用可 | |
1422 | 301073 | 香南市野市町父養寺 | 田 | 23 | 売買 | 即時利用可 | |
1421 | 301072 | 南国市植田 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
1420 | 301071 | 南国市久礼田 | 田 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
1419 | 301070 | 南国市久礼田 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1418 | 301069 | 南国市十市 | 畑 | 6 | 売買 | 要再生 | |
1417 | 301068 | 南国市十市 | 畑 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1416 | 301067 | 南国市十市 | 畑 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1415 | 301066 | 土佐清水市三崎 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1414 | 301065 | 南国市立田 | 田 | 80 | 売買 | 即時利用可 | |
1410 | 301061 | 香南市吉川町古川 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1409 | 301060 | 香南市吉川町古川 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1408 | 301059 | 土佐市新居 | 田 | 21 | 売買 | 即時利用可 | |
1407 | 301058 | 香南市吉川町古川 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1406 | 301057 | 香南市野市町中山田 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1405 | 301056 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1404 | 301055 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 4 | 貸借 | 要再生 | |
1402 | 301053 | 香南市香我美町徳王子 | 田 | 17 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1401 | 301052 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1400 | 301051 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 14 | 売買 | 即時利用可 | |
1398 | 301049 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1397 | 301048 | 香南市野市町中ノ村 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1396 | 301047 | 高知市春野町森山 | 田 | 14 | 売買 | 即時利用可 | |
1395 | 301046 | 高知市春野町森山 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1394 | 301045 | 高知市春野町森山 | 田 | 22 | 売買 | 即時利用可 | |
1393 | 301044 | 高知市春野町森山 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1392 | 301043 | 高知市春野町森山 | 田 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
1391 | 301042 | 高知市春野町森山 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1390 | 301041 | 高知市春野町森山 | 田 | 17 | 売買 | 即時利用可 | |
1389 | 301040 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1388 | 301039 | 香南市吉川町古川 | 田 | 6 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1386 | 301037 | 香南市吉川町古川 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1385 | 301036 | 土佐市宇佐町 | 畑 | 4 | 売買 | 要再生 | |
1384 | 301035 | 土佐市宇佐町 | 畑 | 4 | 売買 | 要再生 | |
1383 | 301034 | 南国市前浜 | 田 | 15 | 売買 | 即時利用可 | |
1382 | 301033 | 南国市前浜 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1381 | 301032 | 土佐市用石 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1380 | 301031 | 土佐市用石 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1379 | 301030 | 南国市立田 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1378 | 301029 | 土佐清水市上野 | 田 | 18 | 売買 | 即時利用可 | |
1377 | 301028 | 高知市神田 | 田 | 24 | 売買 | 要再生 | |
1376 | 301027 | 土佐市用石 | 畑 | 6 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1375 | 301026 | 土佐市用石 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1374 | 301025 | 土佐市用石 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1373 | 301024 | 安芸市川北甲 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1372 | 301023 | 南国市物部 | 田 | 17 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1371 | 301022 | 南国市物部 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1370 | 301021 | 南国市物部 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1369 | 301020 | 南国市物部 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1368 | 301019 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 4 | 売買 | 要再生 | |
1367 | 301018 | 南国市浜改田 | 畑 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1366 | 301017 | 安芸市土居 | 田 | 7 | 売買 | 要再生 | |
1365 | 301016 | 高知市春野町秋山 | 田 | 2 | 売買 | 要再生 | |
1364 | 301015 | 高知市春野町秋山 | 田 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
1363 | 301014 | 高知市春野町秋山 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1362 | 301013 | 高知市春野町秋山 | 田 | 1 | 売買 | 即時利用可 | |
1361 | 301012 | 高知市春野町秋山 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1360 | 301011 | 高知市春野町秋山 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1359 | 301010 | 南国市下野田 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1358 | 301009 | 南国市岡豊町中島 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1357 | 301008 | 香美市土佐山田町楠目 | 田・畑 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1356 | 301007 | 香美市土佐山田町楠目 | 田・畑 | 11 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1355 | 301006 | 香美市土佐山田町楠目 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1354 | 301005 | 香美市土佐山田町楠目 | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1353 | 301004 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1352 | 301003 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1351 | 301002 | 土佐市本村 | 田 | 4 | 貸借 | 即時利用可 | |
1350 | 301001 | 土佐市甲原 | 田 | 11 | 貸借 | 即時利用可 | |
1349 | 291092 | 土佐清水市三崎 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1348 | 291091 | 香南市夜須町西山 | 田 | 20 | 売買 | 即時利用可 | |
1347 | 291090 | 土佐市高岡町甲 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
1346 | 291089 | 土佐市高岡町甲 | 田 | 13 | 貸借 | 即時利用可 | |
1345 | 291088 | 土佐市高岡町甲 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
1344 | 291087 | 土佐市高岡町中島 | 田 | 21 | 貸借 | 即時利用可 | |
1343 | 291086 | 長岡郡本山町助藤 | 畑 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1342 | 291085 | 長岡郡本山町大石 | 畑 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1341 | 291084 | 長岡郡本山町大石 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1340 | 291083 | 長岡郡本山町大石 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1339 | 291082 | 長岡郡本山町大石 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1338 | 291081 | 長岡郡本山町大石 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1337 | 291080 | 高岡郡佐川町中野 | 田 | 2 | 売買 | 要再生 | |
1336 | 291079 | 高岡郡佐川町中野 | 田 | 15 | 売買 | 要再生 | |
1335 | 291078 | 香南市野市町西野 | 田 | 18 | 売買 | 即時利用可 | |
1334 | 291077 | 香南市野市町西野 | 田 | 12 | 売買 | 即時利用可 | |
1333 | 291076 | 安芸郡田野町 | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1332 | 291075 | 安芸郡田野町 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1331 | 291074 | 安芸郡田野町 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1330 | 291073 | 安芸郡田野町 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1329 | 291072 | 香南市野市町本村 | 田・畑 | 33 | 売買 | 即時利用可 | |
1328 | 291071 | 高知市長浜 | 畑 | 15 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1327 | 291070 | 安芸市赤野 | 畑 | 1 | 売買 | 要再生 | |
1326 | 291069 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 30 | 売買 | 即時利用可 | |
1325 | 291068 | 長岡郡大豊町寺内 | 畑 | 6 | 売買・貸借 | 要整理 | |
1324 | 291067 | 香南市野市町大谷 | 田 | 9 | 売買 | 即時利用可 | |
1323 | 291066 | 土佐市本村 | 田 | 10 | 貸借 | 即時利用可 | |
1322 | 291065 | 高知市春野町西分 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1321 | 291064 | 高知市高須砂地 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1319 | 291062 | 香南市吉川町吉原 | 畑 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
1318 | 291061 | 香南市吉川町吉原 | 田 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1317 | 291060 | 土佐市塚地 | 田 | 16 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1316 | 291059 | 土佐市塚地 | 田 | 20 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1315 | 291058 | 南国市十市 | 畑 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1314 | 291057 | 南国市十市 | 畑 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1313 | 291056 | 南国市十市 | 畑 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1312 | 291055 | 南国市上末松 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1311 | 291054 | 香美市香北町韮生野 | 田 | 12 | 売買 | 即時利用可 | |
1310 | 291053 | 土佐市高岡町丙 | 田 | 6 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1309 | 291052 | 土佐市高岡町丙 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1305 | 291048 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1304 | 291047 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 1 | 売買 | 要再生 | |
1303 | 291046 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1302 | 291045 | 香南市野市町東佐古 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1301 | 291044 | 香南市夜須町夜須川 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1300 | 291043 | 香南市夜須町夜須川 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1299 | 291042 | 安芸市川北甲 | 田 | 5 | 売買 | 要再生 | |
1298 | 291041 | 南国市立田 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
1297 | 291040 | 南国市立田 | 田 | 5 | 貸借 | 即時利用可 | |
1296 | 291039 | 土佐市太郎丸 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1295 | 291038 | 香南市野市町西野 | 田 | 18 | 売買 | 即時利用可 | |
1294 | 291037 | 香南市野市町西野 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1293 | 291036 | 土佐市高岡町甲 | 田 | 2 | 貸借 | 要再生 | |
1292 | 291035 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1291 | 291034 | 土佐市宇佐町宇佐 | 畑 | 1 | 売買 | 要再生 | |
1290 | 291033 | 高岡郡佐川町庄田 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1289 | 291032 | 土佐清水市三崎 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1288 | 291031 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 12 | 売買 | 即時利用可 | |
1287 | 291030 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1286 | 291029 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1285 | 291028 | 香南市野市町西佐古 | 田 | 18 | 貸借 | 即時利用可 | |
1284 | 291027 | 高知市宗安寺 | 畑 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
1283 | 291026 | 高知市宗安寺 | 畑 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
1282 | 291025 | 高知市宗安寺 | 畑 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
1281 | 291024 | 高知市宗安寺 | 田 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1280 | 291023 | 高知市宗安寺 | 田 | 3 | 売買 | 即時利用可 | |
1279 | 291022 | 高知市宗安寺 | 田 | 1 | 売買 | 要再生 | |
1278 | 291021 | 高知市宗安寺 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1277 | 291020 | 安芸市伊尾木 | 畑 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1276 | 291019 | 安芸市伊尾木 | 田 | 20 | 売買 | 即時利用可 | |
1275 | 291018 | 土佐市高岡町乙 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1274 | 291017 | 土佐市宇佐町宇佐 | 畑 | 2 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1273 | 291016 | 土佐市宇佐町宇佐 | 畑 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1272 | 291015 | 南国市久礼田 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1271 | 291014 | 南国市植田 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1270 | 291013 | 南国市植田 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1269 | 291012 | 南国市里改田 | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1268 | 291011 | 南国市浜改田 | 畑 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1267 | 291010 | 南国市浜改田 | 畑 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1266 | 291009 | 南国市浜改田 | 畑 | 2 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1265 | 291008 | 南国市浜改田 | 畑 | 1 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1263 | 291006 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1262 | 291005 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1261 | 291004 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1260 | 291003 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1258 | 291001 | 高知市仁井田 | 畑 | 3 | 売買 | 要再生 | |
1257 | 281104 | 土佐清水市立石 | 田 | 9 | 貸借 | 要再生 | |
1256 | 281103 | 土佐清水市立石 | 田・畑 | 35 | 貸借 | 要再生 | |
1255 | 281102 | 香南市吉川町吉原 | 畑 | 28 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1254 | 281101 | 土佐清水市立石 | 田 | 2 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1253 | 281100 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1252 | 281099 | 高知市春野町甲殿 | 田 | 2 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1251 | 281098 | 土佐清水市立石 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1250 | 281097 | 土佐清水市立石 | 田 | 2 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1248 | 281095 | 幡多郡黒潮町入野 | 田 | 5 | 売買 | 即時利用可 | |
1247 | 281094 | 高知市春野町森山 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1246 | 281093 | 高知市春野町森山 | 田 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
1245 | 281092 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1244 | 281091 | 高知市春野町弘岡下 | 田 | 2 | 売買 | 即時利用可 | |
1243 | 281090 | 土佐清水市三崎 | 田 | 12 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1242 | 281089 | 高知市春野町秋山 | 田 | 15 | 売買 | 要再生 | |
1241 | 281088 | 安芸郡奈半利町乙 | 田 | 1 | 貸借 | 即時利用可 | |
1240 | 281087 | 安芸郡奈半利町乙 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
1238 | 281085 | 四万十市楠島 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1237 | 281084 | 四万十市楠島 | 田 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1236 | 281083 | 南国市稲生 | 畑 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1235 | 281082 | 南国市稲生 | 田 | 12 | 貸借 | 即時利用可 | |
1234 | 281081 | 南国市稲生 | 畑 | 1 | 貸借 | 即時利用可 | |
1232 | 281079 | 南国市立田 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1231 | 281078 | 高知市春野町秋山 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1230 | 281077 | 高知市高須 | 田 | 12 | 貸借 | 要再生 | |
1229 | 281076 | 高知市高須 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
1227 | 281074 | 香南市香我美町岸本 | 畑 | 11 | 売買 | 即時利用可 | |
1226 | 281073 | 土佐市本村 | 畑 | 4 | 貸借 | 要再生 | |
1221 | 281068 | 高知市五台山 | 田 | 6 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1220 | 281067 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
1217 | 281064 | 高知市春野町森山 | 田 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1216 | 281063 | 高知市春野町森山 | 田 | 11 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1215 | 281062 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 7 | 売買 | 要再生 | |
1214 | 281061 | 高知市春野町弘岡中 | 田 | 2 | 貸借 | 要再生 | |
1213 | 281060 | 高知市仁井田 | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1212 | 281059 | 高知市春野町秋山 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1211 | 281058 | 高知市春野町東諸木 | 田 | 6 | 売買 | 要再生 | |
1210 | 281057 | 高知市春野町秋山 | 田 | 13 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1209 | 281056 | 高知市春野町秋山 | 田 | 3 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1208 | 281055 | 土佐市新居 | 畑 | 10 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1207 | 281054 | 土佐市新居 | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1206 | 281053 | 香南市夜須町十ノ木 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1205 | 281052 | 香南市夜須町十ノ木 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1204 | 281051 | 香南市夜須町十ノ木 | 田 | 7 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1202 | 281049 | 高知市春野町弘岡上 | 田 | 10 | 売買 | 要再生 | |
