地図から探す

高知市

DATA

総面積/309.22㎢(8位)

総人口/339,924人(男性158,489人・女性181,435人/平成23年7月31日/住民基本台帳)

世帯数/150,913世帯(平成22年国勢調査)

経営耕地面積/2,053ha(平成22年世界農林業センサス)

耕地面積1a当たり農業産出額/34千円(平成18年)

1農家当たり農業産出額/2,724千円(平成18年)

農家数/2,724戸(平成22年世界農林業センサス)

高知市PHOTO

高知県の県庁所在地であり、山内一豊が築いた高知城、坂本龍馬像が立つ桂浜など、観光スポットが点在する高知市。毎週日曜日に行われる青空マーケット「日曜市」や、よさこい祭りの開催場所でもある。超早生米の栽培や、施設栽培では、全国的にも有名な高糖度のトマト・徳谷トマト、メロン、新高梨なども特産品。花卉では、ユリ、グロリオサなどが栽培され、全国で有数の産地でもある。

■ 農地・ハウス・空き家・求人・研修情報

農地情報(10a = 0.1ha = 1,000㎡ = 300坪 = 1反)

No, 情報番号 所在地 地目 面積(a) 貸借・売買 現況 備考
1842 51052 高知市春野町秋山 30 売買・貸借 即時利用可  
1841 51051 高知市春野町西分 15 売買 要再生  
1832 51042 高知市春野町森山 24 売買 即時利用可  
1830 51040 高知市春野町西分 15 売買・貸借 即時利用可  
1829 51039 高知市春野町西畑 13 貸借 即時利用可  
1828 51038 高知市春野町弘岡下 19 売買 即時利用可  
1826 51036 高知市春野町西分 14 売買・貸借 即時利用可  
1825 51035 高知市春野町西畑 8 売買 即時利用可  
1824 51034 高知市春野町西畑 8 売買 即時利用可  
1823 51033 高知市春野町弘岡下 11 貸借 即時利用可  
1822 51032 高知市春野町弘岡下 16 貸借 即時利用可  
1821 51031 高知市春野町東諸木 27 売買・貸借 要再生  
1820 51030 高知市春野町東諸木 20 売買・貸借 要再生  
1819 51029 高知市春野町東諸木 20 売買・貸借 要再生  
1803 51013 高知市春野町弘岡下 10 売買 要再生  
1802 51012 高知市春野町西分 17 売買 即時利用可  
1783 41043 高知市春野町東諸木 4 売買 即時利用可  
1782 41042 高知市春野町東諸木 14 売買 即時利用可  
1781 41041 高知市春野町東諸木 5 売買 即時利用可  
1780 41040 高知市春野町東諸木 5 売買 即時利用可  
1779 41039 高知市春野町東諸木 8 売買 即時利用可  
1776 41036 高知市春野町弘岡上 59 売買 即時利用可  
1775 41035 高知市春野町弘岡上 18 売買 要再生  
1772 41032 高知市春野町東諸木 20 売買 要再生  
1764 41024 高知市春野町森山 14 売買 即時利用可  
1763 41023 高知市春野町森山 22 売買 即時利用可  
1762 41022 高知市春野町森山 10 売買 即時利用可  
1761 41021 高知市春野町森山 11 売買 即時利用可  
1760 41020 高知市春野町森山 9 売買 即時利用可  
1759 41019 高知市春野町森山 17 売買 即時利用可  
1715 31075 高知市春野町仁ノ 6 売買 要再生  
1714 31074 高知市春野町仁ノ 4 売買 要再生  
1713 31073 高知市春野町仁ノ 2 売買 要再生  
1712 31072 高知市春野町仁ノ 7 売買 要再生  
1711 31071 高知市春野町仁ノ 2 売買 要再生  
1710 31070 高知市春野町仁ノ 9 売買 即時利用可  
1709 31069 高知市春野町仁ノ 田・畑 5 売買 要再生  
1708 31068 高知市春野町仁ノ 11 売買 即時利用可  
1707 31067 高知市春野町仁ノ 11 売買 要再生  
1706 31066 高知市春野町仁ノ 6 売買 要再生  
1698 31058 高知市春野町東諸木 6 売買 即時利用可  
1697 31057 高知市春野町東諸木 11 売買 要再生  
1696 31056 高知市春野町東諸木 6 売買 要再生  
1695 31055 高知市春野町東諸木 11 売買 即時利用可  
1694 31054 高知市春野町東諸木 6 売買 即時利用可  
1693 31053 高知市春野町東諸木 6 売買 即時利用可  
1692 31052 高知市長浜 12 売買 要再生  
1659 31019 高知市春野町弘岡下 7 売買 即時利用可  
1658 31018 高知市春野町弘岡下 13 売買 即時利用可  
1657 31017 高知市春野町弘岡下 4 売買 即時利用可  
1656 31016 高知市春野町弘岡下 12 売買 即時利用可  
1655 31015 高知市春野町弘岡下 5 売買 要再生  
1654 31014 高知市春野町弘岡下 18 売買 要再生  
1633 21073 高知市春野町森山 3 売買 即時利用可  
1632 21072 高知市春野町森山 3 売買 即時利用可  
1631 21071 高知市春野町森山 15 売買 即時利用可  
1630 21070 高知市春野町森山 10 売買 即時利用可  
1629 21069 高知市春野町西畑 3 売買 即時利用可  
1628 21068 高知市春野町弘岡下 10 売買 即時利用可  
1627 21067 高知市春野町弘岡下 10 売買 即時利用可  
1626 21066 高知市春野町弘岡下 10 売買 即時利用可  
1625 21065 高知市宗安寺 6 売買 即時利用可  
1624 21064 高知市宗安寺 5 売買 即時利用可  
1620 21060 高知市春野町弘岡下 11 売買・貸借 即時利用可  
1619 21059 高知市春野町弘岡下 8 売買・貸借 要再生  
1618 21058 高知市春野町弘岡下 12 売買・貸借 即時利用可  
1609 21049 高知市春野町弘岡下 24 売買 即時利用可  
1597 21037 高知市長浜 4 売買 即時利用可  
1596 21036 高知市長浜 7 売買 即時利用可  
1595 21035 高知市長浜 田・畑 16 売買 即時利用可  
1594 21034 高知市春野町西分 12 売買 要再生  
1589 21029 高知市春野町弘岡上 5 売買・貸借 要再生  
1588 21028 高知市春野町弘岡上 1 売買・貸借 要再生  
1587 21027 高知市春野町弘岡上 8 売買・貸借 即時利用可  
1586 21026 高知市春野町弘岡上 7 売買・貸借 要再生  
1585 21025 高知市春野町弘岡上 10 売買・貸借 要再生  
1583 21023 高知市春野町秋山 3 売買・貸借 要再生  
1582 21022 高知市仁井田 5 売買・貸借 要再生  
1577 21017 高知市春野町森山 10 売買 即時利用可  
1569 21009 高知市春野町弘岡上 3 売買 即時利用可  
1568 21008 高知市春野町弘岡中 6 貸借 即時利用可  
1566 21006 高知市春野町森山 10 売買・貸借 即時利用可  
1565 21005 高知市春野町森山 11 売買・貸借 即時利用可  
1564 21004 高知市春野町弘岡下 10 売買・貸借 即時利用可  
1563 21003 高知市春野町弘岡下 2 売買・貸借 要再生  
1553 311093 高知市五台山 4 売買 即時利用可  
1552 311092 高知市五台山 4 売買 即時利用可  
1551 311091 高知市五台山 10 売買 即時利用可  

ハウス情報

情報はありません

求人情報

情報はありません

研修情報

情報はありません
HOME ページトップ▲