地図から探す

香南市

DATA

総面積/126.49㎢(21位)

総人口/34,530人(男性16,694人・女性17,836人/平成23年7月31日/住民基本台帳)

世帯数/12,841世帯(平成22年国勢調査)

経営耕地面積/1,362ha(平成22年世界農林業センサス)

耕地面積1a当たり農業産出額/48千円(平成18年)

1農家当たり農業産出額/5,140千円(平成18年)

農家数/1,697戸(平成22年世界農林業センサス)

香南市PHOTO

平成18年に、赤岡町・香我美町・野市町・夜須町・吉川村の5町村が合併して誕生した香南市。温暖な気候、県内でも年間降水量が少ない地域という特性を活かし、野菜の早出し栽培が行われ、施設栽培を中心とした野菜園芸が盛ん。温州みかんの「山北みかん」や、メロン、トマトなども特産。また、県内最大級の海水浴場、ヤ・シィパークや観光地引網、龍馬歴史館などのレジャー・観光スポットも点在している。

■ 農地・ハウス・空き家・求人・研修情報

農地情報(10a = 0.1ha = 1,000㎡ = 300坪 = 1反)

No, 情報番号 所在地 地目 面積(a) 貸借・売買 現況 備考
1817 51027 香南市夜須町出口 7 売買・貸借 要再生  
1816 51026 香南市夜須町上夜須 田・畑 18 売買・貸借 要再生  
1814 51024 香南市野市町東佐古 3 貸借 要再生  
1813 51023 香南市野市町東佐古 5 貸借 要再生  
1812 51022 香南市野市町東佐古 15 貸借 即時利用可  
1811 51021 香南市野市町東佐古 1 貸借 要再生  
1810 51020 香南市野市町東佐古 5 貸借 即時利用可  
1809 51019 香南市香我美町下分 6 売買・貸借 要再生  
1808 51018 香南市夜須町西山 6 売買 要再生  
1807 51017 香南市吉川町吉原 4 売買 要再生  
1806 51016 香南市香我美町山北 15 売買 要再生  
1805 51015 香南市夜須町西山 6 売買・貸借 要再生  
1804 51014 香南市香我美町徳王子 9 貸借 要再生  
1792 51002 香南市野市町深渕 100 売買 即時利用可  
1791 51001 香南市香我美町上分 9 売買 即時利用可  
1771 41031 香南市香我美町下分 12 売買・貸借 要再生  
1770 41030 香南市香我美町下分 7 売買・貸借 要再生  
1769 41029 香南市香我美町下分 15 売買・貸借 要再生  
1750 41010 香南市野市町中山田 10 売買・貸借 即時利用可  
1749 41009 香南市野市町本村 26 売買 即時利用可  
1748 41008 香南市野市町本村 10 売買 即時利用可  
1747 41007 香南市香我美町山北 9 売買 即時利用可  
1744 41004 香南市香我美町下分 13 売買 要再生  
1702 31062 香南市野市町土居 30 売買 即時利用可  
1689 31049 香南市夜須町坪井 2 貸借 要再生  
1686 31046 香南市野市町中ノ村 9 売買・貸借 要再生  
1683 31043 香南市夜須町国光 19 売買 要再生  
1682 31042 香南市夜須町国光 6 売買 要再生  
1681 31041 香南市野市町下井 11 売買・貸借 要再生  
1680 31040 香南市夜須町出口 2 売買 要再生  
1679 31039 香南市夜須町出口 4 売買・貸借 要再生  
1677 31037 香南市夜須町西山 4 貸借 要再生  
1676 31036 香南市夜須町西山 3 貸借 要再生  
1667 31027 香南市夜須町西山 20 売買・貸借 要再生  
1664 31024 香南市野市町西佐古 18 貸借 要再生  
1653 31013 香南市野市町東佐古 5 売買・貸借 即時利用可  
1652 31012 香南市野市町東佐古 2 売買・貸借 即時利用可  
1651 31011 香南市野市町東佐古 13 売買・貸借 即時利用可  
1648 31008 香南市野市町東佐古 15 売買・貸借 即時利用可  
1647 31007 香南市野市町東佐古 12 売買・貸借 即時利用可  
1646 31006 香南市野市町東佐古 10 売買・貸借 即時利用可  
1645 31005 香南市野市町東佐古 17 売買・貸借 即時利用可  
1613 21053 香南市香我美町下分 20 貸借 要再生  
1612 21052 香南市香我美町下分 8 貸借 要再生  
1611 21051 香南市香我美町下分 7 貸借 要再生  
1610 21050 香南市香我美町下分 15 貸借 要再生  
1606 21046 香南市吉川町吉原 0.5 売買 要再生  
1598 21038 香南市夜須町千切 10 貸借 要再生  

ハウス情報

情報はありません

求人情報

情報はありません

研修情報

情報はありません
HOME ページトップ▲