- DATA
-
総面積/125.35㎢(22位)
総人口/49,150人(男性23,394人・女性25,756人/平成23年7月31日/住民基本台帳)
世帯数/19,381世帯(平成22年国勢調査)
経営耕地面積/1,799ha(平成22年世界農林業センサス)
耕地面積1a当たり農業産出額/31千円(平成18年)
1農家当たり農業産出額/3,336千円(平成18年)
農家数/2,171戸(平成22年世界農林業センサス)

空の玄関口、高知空港を備えた南国市。県内一の広い平野、高知平野を持ち、温暖な気候という好条件も併せて、昔から米の二期作が行われる地域として有名だ。ピーマン、シシトウなどの施設園芸をはじめ、ヤマモモや四方竹など、県外では珍しい作物も栽培されている。戦国大名・長宗我部元親の居城であった岡豊城跡に建てられた博物館「県立歴史民俗資料館」もある。
■ 農地・ハウス・空き家・求人・研修情報
農地情報(10a = 0.1ha = 1,000㎡ = 300坪 = 1反)
No, | 情報番号 | 所在地 | 地目 | 面積(a) | 貸借・売買 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1315 | 291058 | 南国市十市 | 畑 | 6 | 売買 | 即時利用可 | |
1314 | 291057 | 南国市十市 | 畑 | 13 | 売買 | 即時利用可 | |
1313 | 291056 | 南国市十市 | 畑 | 4 | 売買 | 即時利用可 | |
1312 | 291055 | 南国市上末松 | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1298 | 291041 | 南国市立田 | 田 | 6 | 貸借 | 即時利用可 | |
1297 | 291040 | 南国市立田 | 田 | 5 | 貸借 | 即時利用可 | |
1272 | 291015 | 南国市久礼田 | 田 | 1 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1271 | 291014 | 南国市植田 | 田 | 8 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1270 | 291013 | 南国市植田 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1269 | 291012 | 南国市里改田 | 畑 | 5 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1268 | 291011 | 南国市浜改田 | 畑 | 9 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1267 | 291010 | 南国市浜改田 | 畑 | 4 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1266 | 291009 | 南国市浜改田 | 畑 | 2 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1265 | 291008 | 南国市浜改田 | 畑 | 1 | 売買・貸借 | 即時利用可 | |
1236 | 281083 | 南国市稲生 | 畑 | 2 | 貸借 | 即時利用可 | |
1235 | 281082 | 南国市稲生 | 田 | 12 | 貸借 | 即時利用可 | |
1234 | 281081 | 南国市稲生 | 畑 | 1 | 貸借 | 即時利用可 | |
1232 | 281079 | 南国市立田 | 田 | 9 | 売買・貸借 | 要再生 | |
1146 | 271159 | 南国市国分 | 田 | 9 | いずれも可 | 即時利用可 | |
1026 | 271039 | 南国市下野田 | 田 | 19 | 売買 | 即時利用可 | |
1009 | 271022 | 南国市大嚔ウ | 田 | 10 | 売買 | 即時利用可 | |
1000 | 271013 | 南国市国分 | 田 | 9 | いずれも可 | 要再生 | |
999 | 271012 | 南国市国分 | 田 | 10 | いずれも可 | 要再生 | |
998 | 271011 | 南国市国分 | 田 | 13 | いずれも可 | 要再生 | |
991 | 271004 | 南国市稲生 | 田 | 10 | いずれも可 | 要再生 | |
990 | 271003 | 南国市稲生 | 田 | 20 | いずれも可 | 要再生 | |
989 | 271002 | 南国市稲生 | 田 | 14 | いずれも可 | 要再生 | |
988 | 271001 | 南国市稲生 | 田 | 7 | いずれも可 | 要再生 |
ハウス情報
No, | 情報番号 | 所在地 | 面積(a) | 貸借・売買 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
282003 | 南国市十市 | 10 | 売買・貸借 | 被覆資材無し | AP、農地12a、倉庫有 |