地図から探す

南国市

DATA

総面積/125.35㎢(22位)

総人口/49,150人(男性23,394人・女性25,756人/平成23年7月31日/住民基本台帳)

世帯数/19,381世帯(平成22年国勢調査)

経営耕地面積/1,799ha(平成22年世界農林業センサス)

耕地面積1a当たり農業産出額/31千円(平成18年)

1農家当たり農業産出額/3,336千円(平成18年)

農家数/2,171戸(平成22年世界農林業センサス)

南国市PHOTO

空の玄関口、高知空港を備えた南国市。県内一の広い平野、高知平野を持ち、温暖な気候という好条件も併せて、昔から米の二期作が行われる地域として有名だ。ピーマン、シシトウなどの施設園芸をはじめ、ヤマモモや四方竹など、県外では珍しい作物も栽培されている。戦国大名・長宗我部元親の居城であった岡豊城跡に建てられた博物館「県立歴史民俗資料館」もある。

■ 農地・ハウス・空き家・求人・研修情報

農地情報(10a = 0.1ha = 1,000㎡ = 300坪 = 1反)

No, 情報番号 所在地 地目 面積(a) 貸借・売買 現況 備考
1849 51059 南国市久枝 14 売買 要再生  
1848 51058 南国市久枝 5 売買 要再生  
1847 51057 南国市稲生 10 売買 即時利用可  
1846 51056 南国市稲生 14 売買 即時利用可  
1845 51055 南国市稲生 10 売買 即時利用可  
1844 51054 南国市立田 18 売買 要再生  
1843 51053 南国市立田 8 売買 要再生  
1815 51025 南国市久礼田 13 売買・貸借 要再生  
1789 41049 南国市前浜 10 売買・貸借 即時利用可  
1788 41048 南国市岡豊町笠ノ川 7 貸借 要再生  
1746 41006 南国市里改田 17 売買 即時利用可  
1745 41005 南国市里改田 9 売買 要再生  
1743 41003 南国市岡豊町中島 11 貸借 要再生  
1742 41002 南国市十市 60 売買 即時利用可  
1741 41001 南国市十市 25 売買 即時利用可  
1730 31090 南国市里改田 4 売買・貸借 要再生  
1729 31089 南国市里改田 10 売買・貸借 要再生  
1728 31088 南国市里改田 15 売買・貸借 要再生  
1727 31087 南国市里改田 6 売買・貸借 要再生  
1726 31086 南国市里改田 10 売買・貸借 要再生  
1725 31085 南国市前浜 12 売買・貸借 要再生  
1701 31061 南国市立田 12 売買 即時利用可  
1700 31060 南国市立田 2 売買 要再生  
1699 31059 南国市立田 17 売買 即時利用可  
1688 31048 南国市立田 10 売買 即時利用可  
1687 31047 南国市立田 16 売買 要再生  
1678 31038 南国市大埇甲 4 売買・貸借 要再生  
1675 31035 南国市西山 4 売買・貸借 要再生  
1674 31034 南国市岡豊町小篭 6 売買 要再生  
1673 31033 南国市里改田 5 売買・貸借 要再生  
1672 31032 南国市浜改田 7 売買・貸借 要再生  
1671 31031 南国市浜改田 4 売買・貸借 要再生  
1670 31030 南国市浜改田 2 売買・貸借 要再生  
1669 31029 南国市久礼田 1 売買・貸借 要再生  
1668 31028 南国市植田 8 売買・貸借 要再生  
1644 31004 南国市十市 6 売買・貸借 即時利用可  
1617 21057 南国市久礼田 11 売買 即時利用可  
1608 21048 南国市久枝 11 貸借 即時利用可  
1607 21047 南国市久枝 12 貸借 即時利用可  
1605 21045 南国市久枝 10 売買 即時利用可  
1604 21044 南国市久枝 29 売買 即時利用可  
1603 21043 南国市久枝 22 売買 即時利用可  
1602 21042 南国市久枝 5 売買 即時利用可  
1601 21041 南国市久枝 23 売買 即時利用可  
1600 21040 南国市久枝 13 売買 即時利用可  
1599 21039 南国市久枝 1 売買 即時利用可  
1584 21024 南国市立田 9 売買・貸借 要再生  

ハウス情報

情報はありません

求人情報

情報はありません

研修情報

情報はありません
HOME ページトップ▲