地図から探す

土佐市

DATA

総面積/91.59㎢(27位)

総人口/28,910人(男性13,865人・女性15,045人/平成23年7月31日/住民基本台帳)

世帯数/10,452世帯(平成22年国勢調査)

経営耕地面積/965ha(平成22年世界農林業センサス)

耕地面積1a当たり農業産出額/62千円(平成18年)

1農家当たり農業産出額/6,362千円(平成18年)

農家数/1,391戸(平成22年世界農林業センサス)

土佐市PHOTO

山、川、海などの自然に恵まれ、特にリアス式海岸の横波半島、横波三里は優れた景勝地として定評がある。県内でも有数のマリンスポーツ基地で、ホエールウォッチングも盛ん。地味肥沃な平野部では、多角的近代農業が営まれ、県内一の生産量を誇るピーマンやメロンをはじめ、シシトウ、ショウガ、キュウリなどを栽培。また、土佐文旦発祥の地でもあり、土佐文旦の日本一の産地。

■ 農地・ハウス・空き家・求人・研修情報

農地情報(10a = 0.1ha = 1,000㎡ = 300坪 = 1反)

No, 情報番号 所在地 地目 面積(a) 貸借・売買 現況 備考
1798 51008 土佐市波介 7 売買・貸借 要再生  
1797 51007 土佐市高岡 9 売買・貸借 即時利用可  
1796 51006 土佐市波介 9 売買・貸借 要再生  
1795 51005 土佐市波介 4 売買・貸借 要再生  
1794 51004 土佐市波介 5 売買・貸借 要再生  
1793 51003 土佐市波介 34 売買・貸借 要再生  
1758 41018 土佐市高岡町乙 11 売買 即時利用可  
1757 41017 土佐市高岡町乙 10 売買 即時利用可  
1756 41016 土佐市用石 3 売買・貸借 要再生  
1755 41015 土佐市用石 1 売買・貸借 要再生  
1754 41014 土佐市用石 7 売買・貸借 要再生  
1753 41013 土佐市用石 4 売買・貸借 要再生  
1752 41012 土佐市用石 10 売買・貸借 要再生  
1751 41011 土佐市本村 4 売買・貸借 即時利用可  
1685 31045 土佐市新居 10 売買・貸借 即時利用可  
1684 31044 土佐市新居 12 売買・貸借 即時利用可  
1665 31025 土佐市宇佐町宇佐 1 売買・貸借 要再生  
1662 31022 土佐市高岡町乙 田・畑 10 売買・貸借 要再生  
1642 31002 土佐市宇佐町宇佐 9 売買・貸借 要再生  
1578 21018 土佐市高岡町乙 9 売買 要再生  
1576 21016 土佐市蓮池 4 貸借 要再生  
1575 21015 土佐市蓮池 2 貸借 要再生  
1574 21014 土佐市高岡町乙 12 売買・貸借 要再生  
1573 21013 土佐市高岡町乙 9 売買・貸借 即時利用可  
1572 21012 土佐市新居 10 売買 即時利用可  
1571 21011 土佐市新居 5 売買 即時利用可  
1567 21007 土佐市甲原 7 売買 要再生  

ハウス情報

情報はありません

求人情報

情報はありません

研修情報

情報はありません
HOME ページトップ▲